海外の事例
アメリカの雪崩捜索現場での救助犬による発見記録
埋没遭難者の救出方法内訳
10,000uを捜索するために必要な平均時間
年 | 事故現場 | 状態(人数) | 埋没深 | 埋没時間 |
1969 | ワイオミング州、Mt. Rainier ![]() |
死亡(1) | 1.4m | 48時間 |
1976 | アラスカ州、Sheep Mtn | 死亡(1) | 1.4m | 3日 |
1978 | アラスカ州、Taylor Creek ![]() |
死亡(4) | 1m | 6ヶ月 |
1980 | ユタ州、Big Cottonwood Canyon | 死亡(1) | 2.1m | 7時間 |
1981 | ユタ州、Big Cottonwood Canyon | 死亡(1) | 1.7m | 2時間 |
1982 | カリフォルニア、Alpine Meadows | 生存(1) | 4m? | 48時間? |
1986 | ユタ州、Big Cottonwood Canyon | 死亡(1) | 1.7m | 45分 |
1987 | ユタ州、Big Cottonwood Canyon | 死亡(1) | 0.7m | 1時間 |
1987 | コロラド州、Pearl Pass | 死亡(1) | 6+m | 6ヶ月 |
1987 | コロラド州、Breckenridge | 死亡(1) | 2m | 3日 |
1987 | コロラド州、Shrine Pass | 死亡(2) | 2m | 5時間 |
1988 | コロラド州、Berthoud Pass | 死亡(1) | 1.9m | 4〜7日 |
1988 | ワイオミング州、Plummer Peak | 死亡(1) | 2m | 30時間 |
1990 | ユタ州、Alta ![]() |
死亡(1) | 0.6m | 2日 |
1990 | モンタナ州、West Yellowstone | 死亡(1) | 0.5m | 6時間 |
1992 | コロラド州、Montezuma | 死亡(1) | 2.9m | 19時間 |
1993 | モンタナ州、West Yellowstone | 死亡(1) | 1.3m | 3時間 |
1993 | コロラド州、Vail | 死亡(1) | 1.9m | 20時間 |
1993 | ワイオミング州 | 生存(1) | 2.1m | 1〜2時間 |
1993 | カリフォルニア州、Kirkwood | 生存(1) | 1.6m | 15分 |
1994 | モンタナ州、Lulu Pass | 生存(1) | 0.5m | 24時間 |
1994 | モンタナ州、Peters Ridge | 死亡(1) | 3.7m | 24時間 |
1994 | コロラド州、Summit City | 死亡(1) | 1.1m | 14分 |
1995 | コロラド州、Crystal Lakes | 生存(1) | 1.1m | 24時間 |
1996 | ワイオミング州 | 死亡(1) | 1.5m | 2〜3時間 |
1996 | アイダホ州、Galena Summit ![]() |
死亡(1) | 0.6m | 1時間15分 |
1997 | コロラド州、Cottonwood Creek | 死亡(2) | 1.4m | 24時間 |
1997 | コロラド州、Beavers | 死亡(1) | 1.1m | 1時間 |
1997 | アラスカ州、Kenai Mountains | 死亡(1) | 1.2m | 24時間 |
1997 | アラスカ州、Girdwood ![]() |
死亡(1) | 0.6m | 23時間 |
1998 | アラスカ州、Cantwell ![]() |
死亡(1) | 2.1m | 20時間 |
1998 | カリフォルニア州Donner Summit | 死亡(1) | 1m | 1時間 |
1998 | ユタ州、Little Cottonwood Canyon | 死亡(1) | 0.6m | 1時間 |
1999 | ユタ州、Little Willow | 死亡(1) | 0.6m | 2時間 |
1999 | コロラド州、Diamond Peak | 死亡(1) | 24時間 | |
2000 | ワイオミング州、Crystal Mountain | 死亡(1) | 1m | 2時間 |
2000 | アラスカ州、Summit Lake ![]() |
死亡(1) | 1.5m | 19時間 |
2000 | コロラド州、Araphoe Basin | 死亡(1) | 0.2m | 24時間 |
2000 | アラスカ州、near Redoubt Volcano | 死亡(1) | 0.6m | 48時間 |
2000 | ユタ州、Snowbasin | 死亡(1) | 1-1.8m | 40時間 |
2001 | アラスカ州、Eureka Lodge | 死亡(2) | 3m | 2&24時間 |
2001 | ユタ州、near The Canyons | 死亡(1) | 3.2m | 3時間12分 |
2001 | ユタ州 、Big Cottonwood Canyon | 死亡(2) | 2-3m | 24時間 |
2002 | ユタ州、Big Cottonwood Canyon | 死亡(2) | ||
2002 | モンタナ州、Mt. Abundance | 死亡(2) | 1m | 5時間 |
1 Snowy Torrents誌の報告書によると、1969年3月9日、 10時30分パノラマポイント近くのパラダイスで雪崩によって1名が埋没。遭難者の頭部の埋没深は60cm、足は1.5Mだった。"ジャーマンシェパード捜索救助犬協会"の救助犬によって場所が特定された。
2 1978年1月21日、アラスカ州のTaylor Creekで雪崩に巻き込まれた4 名 (死亡)を捜索(1978年7月28日)。1名を搬出した後、救助犬が1名の埋没者の位置(深さ約1m)をはっきりとアラートしたことにより発見。
犬は残る2名に対しても反応したが、その場では遺体搬出できず、1979年9月10月に回収。
3 1名のリフトスキーヤーが木に激突した衝撃で死亡。ブリザードがその夜と翌日に渡って吹き荒れたため、遭難者を発見することができなかった。2日後、天候が回復し、救助犬チームが遭難者を発見。雪崩事故ではなかったものの、雪崩捜索を専門とする救助犬は同じ能力を使って遭難者を発見する事ができたのである。
4 1996年1月5日、アイダホ州ブレイン郡ガレナサミットで2名のスノーボーダーが斜面に入って滑走した事が引き金となり雪崩が発生。もう1名の仲間(スキーヤー)は先に斜面を滑り降りて待っていた。雪崩発生時刻は14:45
。まず救助隊が到着し、それに続いて15:56に雪崩救助犬が到着。16:17に犬が1人目発見、16:18
同じく救助犬が二人目発見。2名の遭難者は離れた場所に埋没しており遺体で発見される。1名はサンバレー病院で17時49分窒息による死亡、もう1名の遭難者は20時47分低体温症により死亡。
5 11月23日、日曜日14時にクロウ・パス地域をパートナーとハイキング中雪崩に遭う。
救助隊は現場斜面が安定後に現場入りし(12時間後の翌日月曜となる)、4分後に雪崩救助犬が反応、その場所から発見される。
6 1998年4月25〜26日、アラスカ州のキャントウェルの近くにあるディナリ国立公園内のブルリバー排水地域での雪崩事故現場へ、2組の雪崩救助犬チームが出動した。除雪車両が20時間埋まったままで、2頭の救助犬が捜索開始後15分して最初の遭難者の場所にかすかに反応し、その場所をプローブ隊が捜索し場所を特定。遭難者は2.1M下の圧縮した雪の下に埋没していた。2頭の雪崩救助犬が反応した場所は遭難者から1.8m〜2.4m山側だった。
7 2000年 12月20日、飛行機事故発生。遭難者は深さ60センチの雪の中に埋没していた。これは雪崩捜索ではなかったものの、雪崩捜索訓練を受けた犬を使ったところ埋没者の位置を特定することが出来、その有効性を証明することとなった。
Avalanche Dog Finds in the USA より
埋没遭難者の救出方法内訳
(1950〜1995年にかけて起こった雪崩事故の事例に基づく)
方法 | 生存 | 死亡 | 合計 |
身につけていた物/身体の一部が雪面に出ていた | 97 | 30 | 127 |
大雑把な捜索/スポットプロービング | 22 | 27 | 49 |
粗いプロービング/細かいプロービング | 19 | 121 | 140 |
雪崩ビーコン | 31 | 36 | 67 |
雪崩救助犬 | 5 | 24 | 29 |
声 | 18 | 1 | 19 |
雪崩紐 | 1 | 0 | 1 |
その他(掘る、ブルドーザー) | 16 | 14 | 30 |
長時間後に発見 | 0 | 35 | 35 |
未発見 | 0 | 31 | 31 |
わからない | 19 | 28 | 47 |
合計 | 228 | 347 | 575 |
10,000uを捜索するために必要な平均時間
(主に西ヨーロッパからの事例による)
雪崩ビーコン(経験者) | 捜索者1名 | 5分 |
(未経験者) | 捜索者1名 | 15分 |
雪崩救助犬 (迅速な捜索) | 1頭&1ハンドラー | 30分 |
(緻密な捜索) | 1頭&1ハンドラー | 1〜2時間 |
プロービング(粗い) | 捜索者20名 | 4時間 |
プロービング(細かい) | 捜索者20名 | 20時間 |
[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?!
自宅で仕事がしたい人必見!
]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]
FC2 | ![]() ![]() |
![]() |
|